| 桥头镇农村党员积分汇总(公示)表 | |||||||
| 村别: | 毛三斢村 | (2013年1-8月) | |||||
| № | 党员姓名 | 基础分 | 奖励分 | 倒扣分 | 年度评议分 | 总积分 | 所在党支部 |
| 1 | 毛培培 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 2 | 何圆圆 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 3 | 余小叶 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 4 | 毛淼燕 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 5 | 孙梦诗 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 6 | 何苗苗 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 7 | 孙科儿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 8 | 毛益君 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 9 | 岑梦迪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 10 | 毛志鹏 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 11 | 毛凯凯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 12 | 孙梦露 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 13 | 毛盈妮 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 14 | 洪佳妮 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 15 | 孙珠丹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 16 | 毛波 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 17 | 毛洁敏 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 18 | 何妙丹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 19 | 毛维金 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 20 | 毛乾坤 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 21 | 徐泽益 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 22 | 毛银华 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 23 | 黄邦其 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 24 | 孙云飞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 25 | 毛海涛 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 26 | 高伟达 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 27 | 余仕强 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |
| 28 | 黄洒洒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 29 | 孙文立 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 30 | 孙锡峰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 31 | 孙宏辉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 32 | 黄益明 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 33 | 何夫英 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 34 | 孙明浩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 35 | 杜何瑛 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 36 | 黄仲杰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 37 | 黄龙权 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 38 | 孙少杰 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 39 | 黄建忠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 40 | 黄奇芬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 41 | 黄哲辉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 42 | 孙尧法 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 43 | 孙军杰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 44 | 韩长岳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 45 | 何允新 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 46 | 孙永昌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 47 | 黄建通 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 48 | 高江平 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 49 | 孙建根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 50 | 韩菊浓 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 51 | 黄通绍 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 52 | 黄龙飞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 53 | 孙国范 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 54 | 孙长海 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 55 | 黄冬月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 56 | 何福堂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 57 | 蔡玉青 | 15 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 58 | 黄银华 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 59 | 黄平杰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 60 | 孙仕根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 61 | 孙秋根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 62 | 岑美堂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 63 | 余惠芬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 64 | 孙张龙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 65 | 黄爱根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 66 | 黄联祥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 67 | 孙永权 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 68 | 高金荣 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 69 | 孙利强 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 70 | 何金山 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 71 | 岑尧堂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 72 | 黄友惠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 73 | 宋冬英 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 74 | 黄雪明 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 75 | 高伟玲 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 76 | 孙晗 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 77 | 孙启康 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 78 | 高尧裕 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 79 | 毛国裕 | 15 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 80 | 孙焕长 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 81 | 余迪焕 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 82 | 孙乾根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 83 | 黄君海 | 15 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 84 | 俞学尧 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 85 | 何宝鈿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 86 | 黄国耀 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 87 | 黄君法 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第三党支部 |
| 88 | 余志明 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 89 | 王焕聪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 90 | 洪启寅 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 91 | 何枫 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 92 | 洪金潭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 93 | 方国升 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 94 | 余立杰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 95 | 余军辉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 96 | 何银芳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 97 | 余建平 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 98 | 韩月锋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 99 | 毛剑巍 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 100 | 罗孟杰 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 101 | 余剑 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 102 | 余上挺 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 103 | 何巨川 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 104 | 洪松耀 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 105 | 余建科 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 106 | 余华良 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 107 | 何东根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 108 | 余志强 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 109 | 余佰寅 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 110 | 余定根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 111 | 洪恩伟 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 112 | 余朝丰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 113 | 余祝根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 114 | 洪新杰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 115 | 方新强 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 116 | 何钊根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 117 | 岑夏根 | 15 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 118 | 毛建立 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 119 | 余新荣 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 120 | 洪春阳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 121 | 何国春 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 122 | 周桂英 | 15 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 123 | 张文岳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 124 | 洪建国 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 125 | 余新长 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 126 | 余陆南 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 127 | 毛国昌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 128 | 孙海梁 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 129 | 余新尧 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 130 | 洪乾新 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 131 | 何军林 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 132 | 毛国华 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 133 | 毛成业 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 134 | 洪维岳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 135 | 何乾根 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 136 | 余立生 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 137 | 余瑞生 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 138 | 张三多 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 139 | 张志荥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 140 | 何云根 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 141 | 胡云素 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 142 | 余更年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 143 | 伍桂昌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 144 | 毛利仁 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 145 | 罗桐明 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 146 | 洪其良 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 147 | 余定芬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 148 | 方亚辉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 149 | 余明辉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 150 | 方新国 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 151 | 洪文浩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 152 | 余志立 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 153 | 余建国 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 154 | 张文明 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 155 | 姜祥隆 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第一党支部 |
| 156 | 余婉如 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 157 | 毛林杰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 158 | 毛鸿伟 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 159 | 毛纪良 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 160 | 毛飞成 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 161 | 毛丽芳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 162 | 毛伟波 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 163 | 何苗军 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 164 | 余寅年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 165 | 毛孟迪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 166 | 余海波 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 167 | 毛聪杰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 168 | 何妹达 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 169 | 毛纪江 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 170 | 余炳源 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 171 | 余炳君 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 172 | 陆立强 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 173 | 毛利丰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 174 | 王菊偶 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 175 | 毛立波 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 176 | 毛孟维 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 177 | 孙佰灵 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 178 | 何雪根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 179 | 毛邦伸 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 180 | 毛夏娣 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 181 | 毛云达 | 15 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 182 | 沈松岭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 183 | 毛宏年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 184 | 毛松道 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 185 | 毛福才 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 186 | 孙其丰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 187 | 孙纪乔 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 188 | 孙跃波 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 189 | 陈君范 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 190 | 孙银法 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 191 | 毛建庆 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 192 | 毛寅岳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 193 | 毛春岳 | 15 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 194 | 毛维振 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 195 | 毛松国 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 196 | 孙银海 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 197 | 毛连祝 | 15 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 198 | 毛正昌 | 35 | 20 | 0 | 0 | 38.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 199 | 毛维德 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 200 | 励永兴 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 201 | 毛张海 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 202 | 毛乾昌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 203 | 陆彩意 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 204 | 史彩燕 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 205 | 孙松潮 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 206 | 毛孟龙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 207 | 毛永龙 | 15 | 10 | 0 | 0 | 17.5 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 208 | 何小玉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 209 | 孙照新 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 210 | 毛福标 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 211 | 胡先根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 212 | 陈建立 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 213 | 毛连忠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 214 | 孙尧法 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 215 | 孙尧甫 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 216 | 毛邦会 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 217 | 孙国春 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 218 | 孙浓潮 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 219 | 毛明华 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 220 | 毛松耀 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 221 | 孙松根 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 桥头镇毛三斢村党总支第二党支部 |
| 222 | 余芳芳 | 5 | 30 | 0 | 0 | 24.5 | 桥头镇毛三斢村党总支工业联合党支部 |

